12-125kg/h不锈钢电蒸汽发生器
产品型号: | |
更新时间: | 2024-08-20 |
12-125kg/h不锈钢电蒸汽发生器主要参数蒸汽发生量/每小时:12-125kg/h 电热功率:9-90KW蒸汽压力:0.7Mpa 可调节蒸汽温度:170℃ 可调节。特点:♦ 清洁、纯净♦ 316L不锈钢炉胆♦ 蒸汽品质好♦ 不锈钢板外包♦ 不锈钢仪表和阀门♦ 运行实现全自动。
12-125kg/h不锈钢电蒸汽发生器的详细资料:
12-125kg/h不锈钢电蒸汽发生器产品介绍
不锈钢电蒸汽锅炉清洁、纯净;采用316L不锈钢炉胆,蒸汽品质好;选用不锈钢板外包和不锈钢仪表和阀门,外型美观,结构紧凑。运行实现全自动化控制,采用的316L不锈钢板,抗腐蚀性强。
12-125kg/h不锈钢电蒸汽发生器产品特点
1、特别设计炉胆水位浮球式检测,安全可靠。
2、自动化控制,多重连锁保护装置。
3、每组电热元件采用集中束型法兰连接,独立设计,结构简单,安全可靠。
4、 原厂生产,拒绝贴牌才是放心之选。
5、 仪表阀门采用不锈钢材质,保证蒸汽的纯净。
技术参数
LDR系列电蒸汽发生器 | |||||||||||
型 号 | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
项 目 | 单位 | ||||||||||
额定蒸发量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
输入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
输入电流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
a主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c进水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
重量 | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
本公司可根据客户订货需求,定制各种供电电源规格产品,适配于世界各国电源。 |
产品细节欣赏