自动大功率卧式电加热蒸汽锅炉厂家
产品型号: | WDR |
更新时间: | 2024-10-25 |
自动大功率卧式电加热蒸汽锅炉厂家主要参数锅炉本体与智能控制柜分开安装蒸汽发生量/每小时:750/4000kg/h 0.75-4T/H电热功率:540/ 2880KW蒸汽压力:0.7-1.25 Mpa /7-12.5Kg可调节蒸汽温度:184-193℃ 可调节。热效率高,运行安静、清洁,符合环保的要求。
WDR自动大功率卧式电加热蒸汽锅炉厂家的详细资料:
自动大功率卧式电加热蒸汽锅炉厂家 产品介绍
◆ 所有电器元件具有CCC或或UL认证标志,确保产品安全及使用寿命;
◆ 每组电热元件采用钎焊连接,机械强度高,安全可靠,安装独立设置,更换方便,使用寿命长等特点;
◆ 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
◆ 机电分体安装,电控元件远离热源,有利散热;可单台或多台并联使用;
◆ 运行中有电网相序、超压、超高液位、缺水、过流、过载、漏电、传感器短路、断路、补水超时、电控箱超温等多重保护功能,安全可靠;
◆ 内置PID设计压力控制方式,可实现各种工况变化情况下的压力平稳输出;
◆ 基于PLC可编程控制及显示屏,实现人机界面,通过数据通信,实现远程操控。
自动大功率卧式电加热蒸汽锅炉厂家 产品应用范围
1.洗衣熨烫业:干洗机,烘干机和洗衣机,烘干机,熨烫机,电熨斗等配套设备。
2.食品机械行业:豆腐机,蒸箱,杀菌锅,包装机,涂装设备,封口机等配套使用设备
3.生物化学工业:发酵罐,反应釜,夹心锅,搅拌机,乳化机配套使用设备
4.其他行业:油田,汽车)蒸汽清洗行业,(酒店,学校,宿舍,批量厂),(桥梁,铁路)混凝土养护,休闲(沙龙),换热设备。
锅炉技术参数
型 号 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
项 目 | 单位 | |||||||||
额定蒸发量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
输入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
输入电流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
额定电压 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽阀口径 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 50+80 | 2×80 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只pcs) | 2200(2只pcs) | 2200(3只pcs) | 2200(4只pcs) | 2200(5只pcs) |
B宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
产品细节欣赏