LDR系列智能控制分体式电锅炉
产品型号: | LDR |
更新时间: | 2024-10-25 |
LDR系列智能控制分体式电锅炉主要参数锅炉本体与智能控制柜分开安装蒸汽发生量/每小时:150/500kg/h电热功率:108/360KW蒸汽压力:0.7-1.0 Mpa /7-10Kg可调节蒸汽温度:193℃ 可调节
LDRLDR系列智能控制分体式电锅炉的详细资料:
LDR系列智能控制分体式电锅炉产品特点
◆ 锅炉本体与锅炉控制柜根据锅炉设计结构可分开安装,电器元器件远离热源,有利散热、全面防护。
◆ PLC微电脑可编程控制及显示屏,可显示设备状态运行参数及故障报警,通过人机界面实现自动控制。
LDR系列智能控制分体式电锅炉使用范围
食品机械行业:豆腐机、煮豆浆、蒸箱、灭菌罐、包装机、封口机、化糖机、和面机、夹层锅、溶糖锅、杀菌釜、饮料灌装流水线等设备的配套使用
生物化工行业:消毒柜、灭菌柜、巴氏灭菌锅、高压蒸汽灭菌柜、发酵罐、蒸馏机、润药机、洗药机、反应釜、容器洗涤机械、夹层锅、搅拌机、乳化机、等设备的配套使用
产品技术参数
LDR立式电加热蒸汽锅炉 | ||||||
型 号 | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
项 目 | 单位Unit | |||||
额定蒸发量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
输入功率 | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
输入电流 | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
功率×组数 | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
a主汽阀口径 | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
b安全阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
c进水口径 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
d排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
W | mm | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
H | mm | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
LDR0.3及以上为分体结构,带独立锅炉控制柜。 | A | mm | - | - | - | 1200 |
B | mm | - | - | - | 600 | |
C | mm | - | - | - | 2000 | |
重量 | kg | 350 | 450 | 680 | 980 |
产品细节欣赏