1吨卧式电加热蒸汽锅炉
产品型号: | WDR |
更新时间: | 2024-08-19 |
1吨卧式电加热蒸汽锅炉该产品属卧式大功率蒸汽锅炉,采用炉体电控制柜分离方式,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。电热管选用镍基合金钢产品、正常使用寿命约20000小时,热效率高,运行安静、清洁,符合环保的要求,向大气排放NOx(氮氧化合物)少。运行采用PLC控制系统,操作授权,触摸屏面板、中英文显示、人机对话、实时信息反馈。
WDR1吨卧式电加热蒸汽锅炉的详细资料:
1吨卧式电加热蒸汽锅炉产品简介
◆ 所有电器元件具有CCC或或UL认证标志,确保产品安全及使用寿命;
◆ 每组电热元件采用钎焊连接,机械强度高,安全可靠,安装独立设置,更换方便,使用寿命长等特点;
◆ 具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
◆ 机电分体安装,电控元件远离热源,有利于散热;可单台或多台并联使用;
◆ 运行中有电网相序、超压、超高液位、缺水、过流、过载、漏电、传感器短路、断路、补水超时、电控箱超温等多重保护功能,安全可靠;
◆ 内置PID设计压力控制方式,可实现各种工况变化情况下的压力平稳输出;
◆ 基于PLC可编程控制及显示屏,实现人机界面,通过数据通信,实现远程操控。
1吨卧式电加热蒸汽锅炉技术参数
型号 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
项目 | 单位 | |||||||
额定蒸发量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
输入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
输入电流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×组数 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽阀口径 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B宽 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
产品细节欣赏
应用领域
制药设备行业:提取罐,浓缩罐,灭菌罐;
洗涤熨烫行业:干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机等设备配套使用;
食品机械行业:豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机等设备的配套使用;
生物化工行业:发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用;